Descrizione del prodotto
SPECIFICA
| Modello | YLRT-N3 (RAFFREDDAMENTO ELETTRONICO) | YLRT-N3 (RAFFREDDAMENTO DEL COMPRESSORE) | ||
| Caratteristica di prodotto | Disponibile con acqua del hot& Cold, erogatore da tavolino dell'acqua, acqua fredda dal raffreddamento elettronico | Disponibile con acqua del hot& Cold, erogatore da tavolino dell'acqua, acqua fredda raffreddandosi del compressore | ||
| Alimentazione elettrica | CA 220~ 240V 50-60Hz | CA 220~ 240V 50-60Hz | ||
| Assorbimento di corrente di energia | Caldo | 500W | 500W | |
| Freddo | 65W | 80W | ||
| Caldo | Tipo del riscaldatore | Riscaldatore interno | Riscaldatore interno | |
| Materiale del serbatoio | Ss 304 | Ss 304 | ||
| Intervallo del Temp | 85-95º C | 85-95º C | ||
| Controllo del Temp | Termostato bimetallico | Termostato bimetallico | ||
| Volume di serbatoio | 0.8L | 0.8L | ||
| Freddo | Sistema di raffreddamento | Raffreddamento elettronico | Raffreddamento del compressore | |
| Tipo del serbatoio | Serbatoio di plastica | acciaio inossidabile | ||
| Intervallo del Temp | 13-15º C | 6-10º C | ||
| Volume di serbatoio | 0.6L | 2.0L | ||
| Refrigerante | N/A | R134a | ||
| Colora disponibile | grey bianco o d'argento | grey bianco o d'argento | ||
| N. W | 4.7kg | 10.0kg | ||
| G. W | 5.5kg | 10.8kg | ||
| Formato del prodotto | 31*31*50cm | 31*31*50cm | ||
| Formato della casella | 34*33*52cm | 34*33*52cm | ||
| Quantità Di caricamento | 20ft/40HQ | 476PCS/1190PCS | 476PCS/1190PCS | |



I NOSTRI ONORI

FLUSSO DI PRODUZIONE

PROFILO DI AZIENDA

I NOSTRI DISEGNI DELL'IMBALLAGGIO

MASCHERE DI CARICAMENTO

MOSTRE

COME METTERSI IN CONTATTO CON GLI STATI UNITI
