Descrizione del prodotto
Specifiche
1, la guida del campo concreto globale del sistema di raffreddamento;
2, ASME per i contenitori a pressione, certificato del CE
3, servizio after-sales globale
1, pianta di ghiaccio messa in contenitori del fiocco (da 10ton/day a 180ton/day);
MODELLO | FIP10 | FIP15 | FIP20 | FIP25 | FIP30 | FIP35 | FIP40 | FIP45 | FIP50 | FIP60 | FIP70 | FIP80 | FIP90 | FIP100 | FIP120 | FIP140 | FIP180 |
capienza del ghiaccio | 10t/day | 15t/day | 20t/day | 25t/day | 30t/day | 35t/day | 40t/day | 45t/day | 50t/day | 60t/day | 70t/day | 80t/day | 90t/day | 100t/day | 120t/day | 140t/day | 180t/day |
rifornimento idrico | 0.4t/hr | 0.6t/hr | 0.8t/hr | 1.1t/hr | 1.3t/hr | 1.5t/hr | 1.7t/hr | 1.9t/hr | 2.1t/hr | 2.5t/hr | 2.9t/hr | 3.4t/hr | 3.8t/hr | 4.2t/hr | 5.1t/hr | 5.9t/hr | 7.6t/hr |
capienza di raffreddamento necessaria | 65kw | 75kw | 100kw | 125kw | 150kw | 175kw | 200kw | 225kw | 250kw | 300kw | 350kw | 400kw | 450kw | 500kw | 600kw | 700kw | 900kw |
installare il potere | 75kw | 81kw | 88.9kw | 115.8kw | 145.8kw | 136.4kw | 174.2kw | 209.4kw | 222.1kw | 222.1kw | 256.9kw | 334.5kw | 388.8kw | 440.1kw | 440.1kw | 509.7kw | 771.7kw |
powr corrente | 59.8kw | 65.8kw | 76. 6kw | 95.5kw | 110.5kw | 128.5kw | 147.4kw | 175.8kw | 194.2kw | 217.4kw | 241.8kw | 281.3kw | 322.4kw | 382.2kw | 428.7kw | 477.5kw | 636.9kw |
l'acqua consuma | 210L/hr | 226.9L/hr | 277.3L/hr | 347.3L/hr | 395.1L/hr | 480.7L/hr | 528.5L/hr | 601.5L/hr | 666.1L/hr | 776.7L/hr | 882.1L/hr | 1021L/hr | 1123L/hr | 1333L/hr | 1554L/hr | 1765L/hr | 2248L/hr |
contenitore | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 2*40' | 40 ' |
2, scomparto messo in recipienti di immagazzinamento nel ghiaccio (da 18ton/day a 200ton/day);
MODELLO | GHIACCIO CAPIENZA (tonnellate) | TIPO | LUNGHEZZA (millimetro) | LARGHEZZA | ALTEZZA | PESARE |
AIS18 | 18 | Il contenitore ized | 12192 | 2438 | 2591 | 3.6 |
AIS23 | 23 | Il contenitore ized | 12192 | 2438 | 2896 | 4.5 |
AIS40H | 40 | Il contenitore ized | 12192 | 2438 | 5515 | 12 |
AIS40 | 40 | Tipo unito | 12192 | 3530 | 3520 | 15 |
AIS50 | 50 | Tipo unito | 12192 | 4130 | 3520 | 15.5 |
AIS50H | 50 | Tipo unito | 12192 | 3560 | 4000 | 15.5 |
AIS60 | 60 | Tipo unito | 12192 | 4130 | 4000 | 16 |
AIS75 | 75 | Tipo unito | 12192 | 5191 | 4000 | 18 |
AIS90 | 90 | Tipo unito | 15000 | 5191 | 4000 | 22.5 |
AIS100 | 100 | Tipo unito | 15000 | 5191 | 4312 | 23 |
AIS150 | 150 | Tipo unito | 15000 | 5191 | 5872 | 30 |
AIS200 | 200 | Tipo unito | 15000 | 5191 | 7432 | 40 |
3, sistema messo in recipienti del refrigeratore di acqua (da 18ton/day a 200ton/day);
MODELLO | ICW36 | ICW60 | ICW72 | ICW96 | ICW120 | ICW156 | ICW180 | ICW240 | ICW312 | ICW360 | ICW480 | ICW576 |
capienza dell'acqua fredda (tonnellate/giorno) | 36 | 60 | 72 | 96 | 120 | 156 | 180 | 240 | 312 | 360 | 480 | 576 |
capienza di raffreddamento necessaria (chilowatt) | 66.5 | 110.8 | 133 | 177.3 | 221.7 | 288.2 | 332.5 | 443.3 | 576.3 | 665 | 886.8 | 1064 |
il potere consuma (chilowatt) | 18.9 | 27.3 | 37.8 | 46.4 | 53.9 | 76.1 | 82.2 | 111 | 154.8 | 157.9 | 214.3 | 271.1 |
SPOLA (kw/kw) | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.1 |
formato del contenitore | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 20 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' | 40 ' |
(raccomandare) volume del serbatoio di acqua (³ Di m. ) | 12 | 20 | 24 | 32 | 40 | 52 | 60 | 80 | 104 | 120 | 160 | 192 |
I sistemi di raffreddamento concreti del pupazzo di neve consiste della macchina di ghiaccio messa in recipienti, il refrigeratore di acqua, lo scomparto automatico di sorage del ghiaccio, sistema di consegna, pesante la tramoggia
Caratteristiche del sistema
(1) zona di piccola dimensione e piccola, trasporto conveniente
(2) installazione veloce, adattabile ai dintorni avversi
(3) controllo completamente automatico, funzionamento conveniente e manutenzione
(4) facile e conveniente funzionare ed adattabile ai dintorni avversi, funziona alla temperatura ambientale che varia da -30 . C a 56 . C.