Descrizione del prodotto
Macchina del fiocco del ghiaccio dell'acqua dolce 15tons/acqua di mare con il sistema di controllo del PLC
Benvenuto alla strumentazione CO., srl Shenzhen Cina del macchinario di LIER
Vantaggio della fabbrica:
1) professione nella fabbricazione della macchina di ghiaccio del fiocco;
2) avere possedere la squadra di ricerca e sviluppo, realizza subito il rinnovamento del prodotto;
3) funzione elaborante avanzata;
4) l'alto controllo di QA, trasporta in tempo
5) il ODM dell'OEM è Disponibile, finchè I clienti sono satisfied;
Vantaggio dei prodotti:
1) le componenti principali sono incluse dagli S. U. A., tedeschi;
3) controllo intelligente dal microcomputer
5) non avvita la ruspa spianatrice progettata, la resistenza bassa delle caratteristiche, il consumo basso e disturbo
Applicazione:
Supermercati
Elaborare di carne
Trasformazione dei prodotti alimentari acquatica
Macellazione dei gallinacei
Industria di cuoio
Industria chimica della tintura
Temp. Riduzione di miei
Bio--farmacia
Laboratori
Facilitie medico
Pesca di alto mare
Progetto di costruzione concreto
Tabella di parametro di serie
Modello | Uscita quotidiana kg/24h | Ref. Capacity chilowatt | Alimentazione elettrica | Potere totale chilowatt | Refrige farneticamenti | Dimensione dell'unità L*W*H (millimetro) | Peso netto chilogrammo |
LR-02T | 200 | 1.2 | 1P/220V/60HZ | 1.1 | R404A | 760*730*600 | 105 |
LR-05T | 500 | 3 | 3P/380V/50HZ | 2.62 | R404A | 1310*890*780 | 195 |
LR-1T | 1000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 4.31 | R404A | 1310*970*880 | 227 |
LR-1.5T | 1500 | 9 | 3P/380V/50HZ | 8 | R404A | 1310*970*980 | 364 |
LR-2T | 2000 | 12 | 3P/380V/50HZ | 10 | R404A | 1500*1095*1050 | 425 |
LR-2.5T | 2500 | 15 | 3P/380V/50HZ | 12 | R404A | 1500*1095*1200 | 468 |
LR-3T | 3000 | 18 | 3P/380V/50HZ | 15.11 | R404A | 1750*1190*1200 | 530 |
LR-4T | 4000 | 24 | 3P/380V/50HZ | 18.32 | R404A | 1700*1550*1250 | 646 |
LR-5T | 5000 | 30 | 3P/380V/50HZ | 23.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 765 |
LR-6T | 6000 | 36 | 3P/380V/50HZ | 26.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 825 |
LR-8T | 8000 | 52 | 3P/380V/50HZ | 31.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 978 |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 45.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 1540 |
LR-15T | 15000 | 97.5 | 3P/380V/50HZ | 64 | R22 | 3100*2090*1865 | 2120 |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 75.8 | R22 | 3695*2090*2050 | 2860 |
LR-25T | 25000 | 162.5 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3695*2090*2265 | 2940 |
LR-30T | 30000 | 210 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3880*21200*2400 | 3240 |
La nostra concentrazione dell'azienda
fabbrica 1. Our
2. Exhibition
3. Certificates
4. Ship
5. Case
Il nostro servizio
A. Il nostro servizio di appoggio venduto in anticipo
Siamo pronti da servire voi 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana dal collega con esperienza,
Servizio di pagamento, T/T, L/C per le opzioni. Servizio personalizzato, servizio del ODM & Dell'OEM
Fornire il nostro servizio di ricerca & Sviluppo
B. Servizio di vendita,
incaricato di tutto una volta che tutte le informazioni confermate dai clienti dopo ordine rilasciato lavorare a carico trasportano alla destinazione. Spediciamo rigorosamente le merci alla data di consegna chiesta cliente
C. Servizio After-sales
Forniamo i servizi post vendita, noi saremo responsabili del problema di qualità , emissione tecnica dei nostri prodotti
D. Per concludere, ma importante è --Supporto di servizio tecnico
1, fornendo lo schema adatto di progetto, suggerisce i migliori modelli
2, supporto di sviluppo & Di ricerca per trovare una migliore soluzione per l'ogni clienti se i modelli non standard non possono soddisfarli.
3, contributo di consiglio dell'installazione alla vostra installazione, ricerca degli errori e funzionamento se esso necessario;
4, pezzi di ricambio e recupero tecnico in qualunque momento;
5, servizio formazione disponibile se esso necessario